Saznajte rizik za uzimanje nekih često propisivanih lijekova
Geni povezani sa nekim često propisivanim lijekovima
| Gen | Aleli i varijante koje se analiziraju |
| CYP1A2 | *1F, *1J, *1K |
| CYP2D6 | *2, *3, *4, *4N, *5, *6, *7, *8, *9, *10, *11, *12, *14A, *14B, *15, *17, *19, *29, *35, *36, *41, *xN |
| CYP2C19 | *2, *3, *4A, *4B, *10, *17 |
| CYP2C9 | *2, *3, *4, *5, *6, *8, *11 |
| CYP3A4 | *1B, *22 |
| CYP3A5 | *3, *6, *7 |
| CYP4F2 | *3 |
| DPYD | *2A, *13 |
| F5 | rs6025 (Leiden) |
| IFNL3 | rs12979860 |
| NUDT15 | rs116855232 |
| SLCO1B1 | rs4149056 |
| TPMT | *2, *3A, *3C, *4 |
| VKORC1 | rs9923231 |

